27 जून रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या(Gold) प्रति ग्रॅमचा दर 9,894 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 9,069 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 7,420 रुपये आहे.

भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या(Gold) प्रति 10 ग्रॅमचा दर 90,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 98,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 74,200 रुपये आहे. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 107.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 1,07,900 रुपये आहे.
| शहरं | 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹98,940 | ₹90,690 | ₹74,200 |
| बंगळुरु | ₹98,940 | ₹90,690 | ₹74,200 |
| मुंबई | ₹98,940 | ₹90,690 | ₹74,200 |
| पुणे | ₹98,940 | ₹90,690 | ₹74,200 |
| केरळ | ₹98,940 | ₹90,690 | ₹74,200 |
| कोलकाता | ₹98,940 | ₹90,690 | ₹74,200 |
| नागपूर | ₹98,940 | ₹90,690 | ₹74,200 |
| हैद्राबाद | ₹98,940 | ₹90,690 | ₹74,200 |
| दिल्ली | ₹99,090 | ₹90,840 | ₹74,330 |
| चंदीगड | ₹99,090 | ₹90,840 | ₹74,330 |
| लखनौ | ₹99,090 | ₹90,840 | ₹74,330 |
| जयपूर | ₹99,090 | ₹90,840 | ₹74,330 |
| नाशिक | ₹98,970 | ₹90,720 | ₹74,230 |
| सुरत | ₹98,990 | ₹90,740 | ₹74,240 |
हेही वाचा :
हिंदी सक्तीला ठाम विरोध; राज ठाकरे यांची घोषणा
Flipkart वर जबरदस्त डील; iPhone 15 पेक्षाही कमी किंमतीत मिळतोय iPhone 16